به گزارش آناج، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز یکشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۱۶۸,۴۳۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱۵۸,۴۵۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۹۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۳۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| نوع | قیمت لحظه (تومان) |
| گرم طلای ۱۸ عیار | یک میلیون و ۵۲۳ هزار |
| مثقال طلا | ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار |
| انس طلا(دلار) | ۱۷۵۴ |
